Sebagai bukti kami telah melaksanakan proyek – proyek diberbagai tempat, kami melampirkan pengalaman kerja selama perusahaan berdiri ;
No | Nama Pekerjaan | Lokasi Kerja | Pemberi kerja | No.Perjanjian/Kontrak | Nilai Kontrak | Status |
Tahun 2023 | ||||||
1 | RENOVASI DAN PENGECATAN ULANG BANGUNAN KANTOR PT. GEOSERVICES PADANG | JL. BYPASS KM. 25 ANAK AIR BATIPUAH PANJANG KOTO TANGAH PADANG | PT. GEOSERVICES | Nomor: 01/GS/SPK/XII/2023 Tanggal: 01 DESEMBER 2023 | Rp253.186.600,00 | Siap |
2 | BELANJA PEMELIHARAAN/REHABILITASI KANTOR, HALAMAN DAN PAGAR GEDUNG POLRES KEPULAUAN MENTAWAI | SIPORA UTARA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Nomor: 600.1.15/04/PPK-CKBK.07/VI-2023 Tanggal: 5 JUNI 2023 | Rp836.752.000,00 | Siap |
3 | BELANJA MODAL PAGAR (PEMBANGUNAN GAPURA DAN PAGAR KKPD PADANG (DAK) | PANTAI MANIS KOTA PADANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 602.1/19.05-SPK/UPTD.KPSDP/VII2023 Tanggal: 11 JULI 2023 | Rp613.387.561,63 | Siap |
4 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG SIMANAU TANGAH KOTO KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 029/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2023 Tanggal: 10 JULI 2023 | Rp186.700.000,00 | Siap |
5 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG SURIAN JORONG SAPAN KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 028/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2023 Tanggal: 10 JULI 2023 | Rp176.099.000,00 | Siap |
Tahun 2022 | ||||||
6 | RENOVASI KOMPLEK RUMAH DINAS SSQ PEKANBARU | PEKANBARU | BNI KANTOR WIL. 02 | Nomor: W02/12.2/2948 Tanggal: 02 JUNI 2022 | Rp495.000.000,00 | Siap |
7 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG BALIAK BUKIK JORONG PINANG SINAWA KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 002/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2022 Tanggal: 25 AGUSTUS 2022 | Rp188.176.000,00 | Siap |
8 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG PERMUKIMAN NAGARI GAUNG KEC. KUBUNG KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 003/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2022 Tanggal: 25 AGUSTUS 2022 | Rp188.186.000,00 | Siap |
9 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG PANTAI CERMIN JORONG KOTO TINGGI KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 004/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2022 Tanggal: 25 AGUSTUS 2022 | Rp199.000.000,00 | Siap |
10 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG SURIAN JORONG LADANG PADI KAB. SOLOK | KAB. SOLOK | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT | Nomor: 005/SPK.PPK.4/PSU-SOLOK.KAB/KP-PERKIMTAN/VIII-2022 Tanggal: 25 AGUSTUS 2022 | Rp185.000.000,00 | Siap |
11 | PEMBANGUNAN PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI | SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI KAB. PESISIR SELATAN | DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII | Nomor: 420/015/PLS/SPK/CABDINVII/PK-2022 Tanggal: 02 NOVEMBER 2022 | Rp262.295.200,00 | Siap |
12 | JALAN SIMPANG ANAK AIA SONGSANG MENUJU PARIT PUTUIH PT.SAS KEC. IV NAGARI | KECAMATAN IV NAGARI | DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. AGAM | Nomor: 3.4.07.3/SP/DPUTR-AG/2022Â Tanggal: 28 JUNI 2022Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ADD1 Nomor: 3.4.07.3/ADD-1/SP/DPUTR-AG/2022Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rp579.532.227,00 | Siap |
Tahun 2021 | ||||||
13 | PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK DAN PERAGA DIBIDANG STUDI KESENIAN SMK (ALAT MUSIK SENI BUDAYA, ALAT MUSIK SENI MODREN DAN ALAT MUSIK KESENIAN REBANA) | KOTA PADANG | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Nomor: 420.02/3037/PSMK/2021 Tanggal: 15 OKTOBER 2021 | Rp423.530.000,00 | Siap |
14 | REHABILITASI PENATAAN HALAMAN DINAS PENDIDIKAN | KOTA PADANG | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Nomor:648-11/PL-PPK/XI-2021 Tanggal: 08 NOVEMBER 2021 | Rp175.400.000,00 | Siap |
15 | REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH SDN. 10 SUNGAI SAPIH | KOTA PADANG | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Nomor:645-11/PL-PPK/XI-2021 Tanggal: 03 NOVEMBER 2021 | Rp.180.000.000,00 | Siap |
16 | REHABILITASI MUSHIOLLA SDN. 02 LUBUK BUAYA | KOTA PADANG | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Nomor:639-11/PL-PPK/XI-2021 Tanggal: 15 NOVEMBER 2021 | Rp145.000.000,00 | Siap |
17 | REHABILITASI MUSHIOLLA SDN. 36 SITEBA | KOTA PADANG | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Nomor:645-11/PL-PPK/XI-2021 Tanggal: 03 NOVEMBER 2021 | Rp185.000.000,00 | Siap |
18 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KATIAK | AGAM | DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. AGAM | Nomor: 5.4.07.3/SP/DPUTR-AG/2021 Tanggal: 25 JULI 2021 | Rp1.299.913.000,00 | Siap |
Loading...